Funding
Who funds Calgary's campaigns: contributions, spending and candidates' own money, read from every disclosure statement Elections Calgary has published since 2017.
Statements are scanned images. Totals marked Checked satisfy the form's own arithmetic, either as read by OCR or as transcribed from the scan by a reviewer; totals marked otherwise were read by OCR and may contain errors. Candidates' contributor names and amounts are read by OCR; party and third-party listings were transcribed from the scans. Every row links to its PDF. How much was read, by election.
Filers
8
8 with checked totals
Contributions (checked)
$2.09M
Spending (checked)
$2.12M
Candidates' own money (checked)
$26,871
Itemized contributors read
2,081
Mayoral campaigns, 2025
| Sonya Sharp | Mayor | Lost | 530,910 | 0 | 0 | 546,162 | 6.04 | Checked | 2024 · 2025 |
| Jeff Davison | Mayor | Lost | 416,816 | 5,000 | 2,552 | 424,368 | 8.96 | Checked | 2024 · 2025 |
| Jyoti Gondek | Mayor | Lost | 397,905 | 0 | 0 | 393,900 | 5.51 | Checked | 2024 · 2025 |
| Jeromy Farkas | Mayor | Won | 388,573 | 9,000 | -3,480 | 393,747 | 4.32 | Checked | 2025 |
| Brian Thiessen | Mayor | Lost | 346,753 | 1,700 | 0 | 348,363 | 8.57 | Checked | 2024 · 2025 |
| Sarah Elder | Mayor | Lost | 4,445 | 1,466 | 0 | 5,911 | 1.69 | Checked | 2025 |
| Jaeger Gustafson | Mayor | Lost | 5,700 | 0 | 5,700 | 6.53 | Checked | 2025 | |
| Grant Prior | Mayor | Lost | 120 | 4,006 | 0 | 4,126 | 1.90 | Checked | 2025 |
2025 candidates filed a statement for each calendar year; contributions and spending are summed across 2024 and 2025. Spent per vote = spending ÷ votes received. Totals not marked Checked may contain OCR errors; open the statement to confirm.
Largest campaigns by spending
View chart data
Chart values
8 rows| Category | Value |
|---|---|
| Sonya Sharp | $546,162 |
| Jeff Davison | $424,368 |
| Jyoti Gondek | $393,900 |
| Jeromy Farkas | $393,747 |
| Brian Thiessen | $348,363 |
| Sarah Elder | $5,911 |
| Jaeger Gustafson | $5,700 |
| Grant Prior | $4,126 |
Where the money came from
Itemized contributionsSmall contributionsCandidate's own moneyFundraising events (net)
View chart data
Itemized contributions
8 rows| Campaign | Share (%) | Amount ($) |
|---|---|---|
| Sonya Sharp | 99.5 | 530129.55 |
| Jeff Davison | 97.8 | 415004 |
| Jeromy Farkas | 95.8 | 382415.81 |
| Jyoti Gondek | 99.1 | 394233 |
| Brian Thiessen | 99.1 | 346243.06 |
| Sarah Elder | 70.6 | 4175 |
| Jaeger Gustafson | 0 | 0 |
| Grant Prior | 2.4 | 100 |
Small contributions
8 rows| Campaign | Share (%) | Amount ($) |
|---|---|---|
| Sonya Sharp | 0.5 | 2790 |
| Jeff Davison | 0.4 | 1812 |
| Jeromy Farkas | 1.9 | 7646.65 |
| Jyoti Gondek | 0.9 | 3672 |
| Brian Thiessen | 0.5 | 1609.59 |
| Sarah Elder | 4.6 | 270 |
| Jaeger Gustafson | 0 | 0 |
| Grant Prior | 0.5 | 20 |
Candidate's own money
8 rows| Campaign | Share (%) | Amount ($) |
|---|---|---|
| Sonya Sharp | 0 | 0 |
| Jeff Davison | 1.2 | 5000 |
| Jeromy Farkas | 2.3 | 9000 |
| Jyoti Gondek | 0 | 0 |
| Brian Thiessen | 0.5 | 1700 |
| Sarah Elder | 24.8 | 1465.83 |
| Jaeger Gustafson | 100 | 5699.61 |
| Grant Prior | 97.1 | 4005.75 |
Fundraising events (net)
8 rows| Campaign | Share (%) | Amount ($) |
|---|---|---|
| Sonya Sharp | 0 | 0 |
| Jeff Davison | 0.6 | 2552 |
| Jeromy Farkas | 0 | -3479.74 |
| Jyoti Gondek | 0 | 0 |
| Brian Thiessen | 0 | 0 |
| Sarah Elder | 0 | 0 |
| Jaeger Gustafson | 0 | 0 |
| Grant Prior | 0 | 0 |
Small contributions are $50 or less ($100 or less in 2017) and are not itemized.
Largest contributors
| Allan Markin | Individual | 10,000 | 2 | Sonya Sharp |
| chris chan | Individual | 10,000 | 2 | Jyoti Gondek |
| Hannes Kovac | Individual | 8,500 | 4 | Brian Thiessen, Jeff Davison, Jyoti Gondek … |
| Charron Ungar | Individual | 7,500 | 4 | Brian Thiessen, Jyoti Gondek, Sonya Sharp |
| Christine Simpson | Individual | 7,000 | 2 | Brian Thiessen, Jyoti Gondek |
| Randy Pettipas | Individual | 7,000 | 2 | Jyoti Gondek |
| Sam Kolias | Individual | 6,988 | 4 | Jeff Davison, Jeromy Farkas, Jyoti Gondek |
| RGO Products Ltd | Organization | 6,250 | 2 | Jeff Davison, Sonya Sharp |
| John Langille | Individual | 6,030 | 2 | Brian Thiessen, Jeromy Farkas |
| Marc Henry | Individual | 6,000 | 2 | Sonya Sharp |
| Sandy Edmonstone | Individual | 6,000 | 2 | Jyoti Gondek, Sonya Sharp |
| Ron Ghitter | Individual | 5,749 | 3 | Brian Thiessen, Jeromy Farkas, Jyoti Gondek |
| Rhondda Siebens | Individual | 5,500 | 2 | Sonya Sharp |
| Lexus of Calgary | Organization | 5,150 | 1 | Jeromy Farkas |
| Linda Skauge | Individual | 5,150 | 1 | Jeromy Farkas |
| Robbin Shandel | Individual | 5,150 | 1 | Jeromy Farkas |
| Ron Plucer | Individual | 5,150 | 1 | Jeromy Farkas |
| Scott Pattinson | Individual | 5,150 | 1 | Jeromy Farkas |
| Stampede Toyota | Organization | 5,150 | 1 | Jeromy Farkas |
| Brian Felesky | Individual | 5,045 | 3 | Jeromy Farkas, Sonya Sharp |
| 1240725 Alberta Ltd | Organization | 5,000 | 1 | Brian Thiessen |
| 1720403 Alberta Ltd | Organization | 5,000 | 2 | Jyoti Gondek, Sonya Sharp |
| 2081066 ALBERTA INC | Organization | 5,000 | 1 | Jyoti Gondek |
| Alan Smith | Individual | 5,000 | 1 | Sonya Sharp |
| Alfa Romeo Calgary | Individual | 5,000 | 1 | Brian Thiessen |
| Alice Chan | Individual | 5,000 | 1 | Jeff Davison |
| Ana Trutina | Individual | 5,000 | 1 | Brian Thiessen |
| ANK Partners Inc | Organization | 5,000 | 1 | Jeff Davison |
| Anne Davidson | Individual | 5,000 | 1 | Jeff Davison |
| Asheet Ruparell | Individual | 5,000 | 1 | Jyoti Gondek |
| Barbara Chipeur | Individual | 5,000 | 1 | Jeromy Farkas |
| Barry Ehlert | Individual | 5,000 | 1 | Jeff Davison |
| Beaumont Select Corporations | Organization | 5,000 | 1 | Jeromy Farkas |
| Blackmun Bay Development Limited Partnership | Organization | 5,000 | 1 | Jeromy Farkas |
| Blue Sky | Individual | 5,000 | 1 | Jeff Davison |
| BLV Development Management | Organization | 5,000 | 1 | Jyoti Gondek |
| Bradley Pierce | Individual | 5,000 | 1 | Jeff Davison |
| Bri-Mor Property Management Ltd | Organization | 5,000 | 1 | Sonya Sharp |
| Brian Logel (Brad Remington Homes) | Individual | 5,000 | 1 | Jyoti Gondek |
| C Bieber | Individual | 5,000 | 1 | Sonya Sharp |
| CANA Limited | Organization | 5,000 | 1 | Sonya Sharp |
| Canadian Rocky Mountain Resorts Ltd | Organization | 5,000 | 1 | Jyoti Gondek |
| Cassy Weber | Individual | 5,000 | 1 | Jeromy Farkas |
| Chirp Foods inc | Organization | 5,000 | 1 | Brian Thiessen |
| Clarice Siebens | Individual | 5,000 | 1 | Sonya Sharp |
| Contour Earth Moving | Organization | 5,000 | 1 | Sonya Sharp |
| Courtney Shearer | Individual | 5,000 | 1 | Jyoti Gondek |
| Craig Bentham | Individual | 5,000 | 1 | Jeff Davison |
| Craig Skauge | Individual | 5,000 | 1 | Jeff Davison |
| Crown Restaurant Equipment Ltd | Organization | 5,000 | 1 | Brian Thiessen |
| Daanish Tahir | Individual | 5,000 | 1 | Brian Thiessen |
| Daniel C O'Reilly | Individual | 5,000 | 1 | Jeff Davison |
| David Barlow | Individual | 5,000 | 1 | Jeff Davison |
| David Storoshenko | Individual | 5,000 | 1 | Jeff Davison |
| David Trevor Urner | Individual | 5,000 | 1 | Jyoti Gondek |
| David West | Individual | 5,000 | 1 | Jeff Davison |
| Dennis Inglis | Individual | 5,000 | 1 | Sonya Sharp |
| Denise Lobb | Individual | 5,000 | 1 | Jeromy Farkas |
| Derek Mancini | Individual | 5,000 | 1 | Jyoti Gondek |
| Destin Skauge | Individual | 5,000 | 1 | Jeff Davison |
| Deveraux Developments Ltd. | Organization | 5,000 | 5 | Brian Thiessen, Jeff Davison, Jyoti Gondek … |
| Dianne Mah | Individual | 5,000 | 1 | Jyoti Gondek |
| Ed Williams | Individual | 5,000 | 1 | Sonya Sharp |
| Edward Trewin | Individual | 5,000 | 1 | Jeff Davison |
| Enright Capital Ltd. | Organization | 5,000 | 1 | Jyoti Gondek |
| Formed Alliance Abstract | Individual | 5,000 | 1 | Brian Thiessen |
| Geoffrey T. Gotto Professional EE algary | Individual | 5,000 | 1 | Jeff Davison |
| Gord Ritchie | Individual | 5,000 | 1 | Jeff Davison |
| Guy Huntingford | Individual | 5,000 | 1 | Jyoti Gondek |
| Hap Randev | Individual | 5,000 | 1 | Jyoti Gondek |
| heather Bala edwards | Individual | 5,000 | 2 | Brian Thiessen, Jyoti Gondek |
| James Andalis | Individual | 5,000 | 1 | Brian Thiessen |
| James Evaskevich | Individual | 5,000 | 1 | Jeff Davison |
| Jane Evans | Individual | 5,000 | 1 | Sonya Sharp |
| Jim Artindale | Individual | 5,000 | 1 | Jeff Davison |
| Jim Brent | Individual | 5,000 | 1 | Sonya Sharp |
| John Forgeron | Individual | 5,000 | 1 | Sonya Sharp |
| John Guderyan | Individual | 5,000 | 2 | Sonya Sharp |
| Justin Ryder | Individual | 5,000 | 1 | Jeromy Farkas |
| Karen Kaufmann | Individual | 5,000 | 1 | Jyoti Gondek |
| Karen L Thomas | Individual | 5,000 | 1 | Jeff Davison |
| Karl Sobey | Individual | 5,000 | 1 | Sonya Sharp |
| Katarina Trutina | Individual | 5,000 | 1 | Brian Thiessen |
| Keith Brown | Individual | 5,000 | 1 | Sonya Sharp |
| Kelli Stobie-Storoshenko | Individual | 5,000 | 1 | Jeff Davison |
| Kenneth Marsh | Individual | 5,000 | 1 | Sonya Sharp |
| Kulwant Pabla | Individual | 5,000 | 2 | Brian Thiessen |
| La Caille 16th Ave 2022 | Organization | 5,000 | 1 | Sonya Sharp |
| Launch Pad | Individual | 5,000 | 1 | Jeff Davison |
| Legacy Park III Ltd. | Organization | 5,000 | 1 | Jyoti Gondek |
| Linda Palumbo | Individual | 5,000 | 2 | Jyoti Gondek, Sonya Sharp |
| Linda Shaikh | Individual | 5,000 | 1 | Jyoti Gondek |
| Luke Simpson | Individual | 5,000 | 2 | Jyoti Gondek, Sonya Sharp |
| Lyle Zulak | Individual | 5,000 | 1 | Brian Thiessen |
| Maison Mazel Ltd | Organization | 5,000 | 1 | Jeff Davison |
| Marco Simonelli | Individual | 5,000 | 1 | Jeff Davison |
| Marilyn J McCaig | Individual | 5,000 | 2 | Sonya Sharp |
| Mark Edwards | Individual | 5,000 | 1 | Sonya Sharp |
| Matthew C Campbell | Individual | 5,000 | 2 | Sonya Sharp |
| McCaig Investments Co Ltd | Organization | 5,000 | 1 | Sonya Sharp |
| Meadow Lake Estates Chesterm qin Calgary | Individual | 5,000 | 1 | Jeff Davison |
| Meadow Vista at Legacy Ltd | Organization | 5,000 | 1 | Sonya Sharp |
| Michael Farrar | Individual | 5,000 | 1 | Brian Thiessen |
| Mike Mbucci | Individual | 5,000 | 1 | Brian Thiessen |
| Mike Shaikh | Individual | 5,000 | 1 | Jyoti Gondek |
| Nadia Virani | Individual | 5,000 | 1 | Brian Thiessen |
| Namrita Rattan | Individual | 5,000 | 1 | Brian Thiessen |
| Nauman Jutt | Individual | 5,000 | 1 | Brian Thiessen |
| Nay Development | Organization | 5,000 | 1 | Jyoti Gondek |
| Oliver Trutina | Individual | 5,000 | 1 | Brian Thiessen |
| Parviz Virani | Individual | 5,000 | 1 | Jyoti Gondek |
| Patricia Olyny | Individual | 5,000 | 1 | Jeff Davison |
| Paul Miller | Individual | 5,000 | 1 | Jeromy Farkas |
| PBA Hotels Ltd | Organization | 5,000 | 1 | Jyoti Gondek |
| Perfect Fit auto | Individual | 5,000 | 1 | Brian Thiessen |
| Perma Insurance Continental ec 2icary, Ania | Individual | 5,000 | 1 | Jeff Davison |
| Peter Livaditis | Individual | 5,000 | 1 | Sonya Sharp |
| Qualico Developments West LTD | Organization | 5,000 | 1 | Sonya Sharp |
| Rafi Tahmazian | Individual | 5,000 | 1 | Jeff Davison |
| Rajesh Krishna | Individual | 5,000 | 2 | Jeromy Farkas, Sonya Sharp |
| Raymond Kan | Individual | 5,000 | 1 | Jeff Davison |
| Rent Uptown | Organization | 5,000 | 1 | Jyoti Gondek |
| Rhonda Bean | Individual | 5,000 | 1 | Sonya Sharp |
| Richard J. Beaverstock Professio: Calgary, AS | Individual | 5,000 | 1 | Jeff Davison |
| Ricky Kaler | Individual | 5,000 | 1 | Jyoti Gondek |
| Ritchie Fung | Individual | 5,000 | 1 | Sonya Sharp |
| Robert Church | Individual | 5,000 | 1 | Sonya Sharp |
| Robert Sipka | Individual | 5,000 | 1 | Brian Thiessen |
| Rod Stagg | Individual | 5,000 | 1 | Jeff Davison |
| Roderick O'Connor | Individual | 5,000 | 1 | Sonya Sharp |
| Rohit Gupta | Individual | 5,000 | 1 | Jyoti Gondek |
| Ron S Maurice Professional Corporation | Organization | 5,000 | 1 | Jyoti Gondek |
| Ronald Thrasher | Individual | 5,000 | 1 | Brian Thiessen |
| Rosanne Hill Blaisdell | Individual | 5,000 | 2 | Brian Thiessen, Jyoti Gondek |
| Ryan Stutt | Individual | 5,000 | 1 | Brian Thiessen |
| Sarah Urner | Individual | 5,000 | 1 | Jyoti Gondek |
| Scarlett Lee | Individual | 5,000 | 1 | Jyoti Gondek |
| Sharon Gutrath Siebens | Individual | 5,000 | 1 | Brian Thiessen |
| Sharon Saul | Individual | 5,000 | 1 | Jeromy Farkas |
| Shaun Parker | Individual | 5,000 | 1 | Brian Thiessen |
| Shepard Business Park Lot Ownc i | Individual | 5,000 | 1 | Jeff Davison |
| Shepard Business Park Lot Owners Assn | Organization | 5,000 | 1 | Jyoti Gondek |
| Shepard Business Park Lot Owners Association | Organization | 5,000 | 1 | Jeromy Farkas |
| Shepard Jacksonport Ltd | Organization | 5,000 | 1 | Sonya Sharp |
| Signature Pointe Developments | Organization | 5,000 | 1 | Sonya Sharp |
| Spray Properties Inc. | Organization | 5,000 | 1 | Jeromy Farkas |
| Spruce It Up Garden Center | Organization | 5,000 | 1 | Jyoti Gondek |
| Stan Owerko | Individual | 5,000 | 1 | Jeff Davison |
| Stan Stawowski Prof Corporation | Organization | 5,000 | 1 | Sonya Sharp |
| Stephany Allard | Individual | 5,000 | 1 | Sonya Sharp |
| T Chen Fong and Alice S Y Chan | Individual | 5,000 | 1 | Sonya Sharp |
| Thomas Hodson | Individual | 5,000 | 1 | Brian Thiessen |
| Timothy Sprung | Individual | 5,000 | 1 | Sonya Sharp |
| Tony Trutina | Individual | 5,000 | 1 | Brian Thiessen |
| Trina Rusiecki | Individual | 5,000 | 1 | Brian Thiessen |
| Troy Moller | Individual | 5,000 | 1 | Sonya Sharp |
| TWYFORD INVESTMENTS LTD. (Calgary | Organization | 5,000 | 1 | Jeff Davison |
| United Holdings Inc | Organization | 5,000 | 1 | Sonya Sharp |
| United Roofing | Organization | 5,000 | 1 | Jyoti Gondek |
| Usman Jutt | Individual | 5,000 | 1 | Jyoti Gondek |
| Vicky Livaditis | Individual | 5,000 | 1 | Sonya Sharp |
| Vivek Warrier | Individual | 5,000 | 1 | Brian Thiessen |
| Waste Connections Canada - Calgary | Organization | 5,000 | 1 | Sonya Sharp |
| Western Securities Limited | Organization | 5,000 | 1 | Sonya Sharp |
| William George Sembo | Individual | 5,000 | 1 | Sonya Sharp |
| William MacLachlan | Individual | 5,000 | 1 | Sonya Sharp |
| 2563000 Alberta Ltd. | Organization | 4,982 | 1 | Sonya Sharp |
| Prairie Boys Capital Corporation | Organization | 4,850 | 1 | Sonya Sharp |
| Pat Cochrane | Individual | 4,750 | 2 | Brian Thiessen |
| Strategic Financial Corp | Organization | 4,625 | 2 | Jeromy Farkas |
| AAA Doors | Organization | 4,500 | 3 | Jeromy Farkas, Jyoti Gondek, Sonya Sharp |
| Barry Sullivan | Individual | 4,500 | 3 | Sonya Sharp |
| Brian Lavergne | Individual | 4,500 | 2 | Sonya Sharp |
| Jim Davidson | Individual | 4,500 | 1 | Jeff Davison |
| Steve Allan | Individual | 4,500 | 3 | Sonya Sharp |
| Collin Campbell | Individual | 4,250 | 4 | Brian Thiessen, Jeromy Farkas, Jyoti Gondek |
| Mark Zivot | Individual | 4,250 | 6 | Brian Thiessen, Jeff Davison, Jeromy Farkas … |
| Philip Pelletier | Individual | 4,185 | 1 | Jeromy Farkas |
| Marcello Chiacchia | Individual | 4,177 | 3 | Jeromy Farkas, Jyoti Gondek, Sonya Sharp |
| Peter Kinash | Individual | 4,112 | 1 | Jeromy Farkas |
| Robert Will | Individual | 4,061 | 2 | Jeromy Farkas |
| Eva Wong | Individual | 4,060 | 2 | Brian Thiessen, Jeromy Farkas |
| Morrison Homes | Organization | 4,060 | 2 | Jeff Davison, Jeromy Farkas |
| Spencer Sillars | Individual | 4,060 | 2 | Jeromy Farkas, Sonya Sharp |
| 2297515 Alberta Inc | Organization | 4,007 | 1 | Sonya Sharp |
| Bravin Goldade | Individual | 4,000 | 1 | Jyoti Gondek |
| Crystal DeCnodder | Individual | 4,000 | 1 | Jeff Davison |
| Dan Echino | Individual | 4,000 | 1 | Jeff Davison |
| Homes by Avi | Organization | 4,000 | 1 | Jyoti Gondek |
| Moss Fabrication | Organization | 4,000 | 1 | Sonya Sharp |
| Mph Inc | Organization | 4,000 | 1 | Jyoti Gondek |
| Northweather Corporation | Organization | 4,000 | 1 | Brian Thiessen |
| Paul Valentine | Individual | 4,000 | 2 | Sonya Sharp |
| Prairie Merchant Corporation | Organization | 4,000 | 2 | Jeff Davison, Sonya Sharp |
| Karen Gosbee | Individual | 3,803 | 5 | Brian Thiessen, Jeff Davison, Jeromy Farkas … |
| Jeremy Thal | Individual | 3,750 | 2 | Jeromy Farkas, Jyoti Gondek |
| South 9 Avenuue Land Holdings Ltd | Organization | 3,750 | 1 | Sonya Sharp |
| Gurinder Gill | Individual | 3,700 | 1 | Jeff Davison |
| Deborah Cullen | Individual | 3,634 | 2 | Jeromy Farkas |
| Adam Pekarsky | Individual | 3,605 | 2 | Brian Thiessen |
| Avi Amir | Individual | 3,590 | 1 | Jeromy Farkas |
| 1698902 Alberta Ltd | Organization | 3,500 | 1 | Sonya Sharp |
| Cathy Orr | Individual | 3,500 | 2 | Sonya Sharp |
| Ian MacGregor | Individual | 3,500 | 1 | Sonya Sharp |
| Jay Westman | Individual | 3,500 | 1 | Jyoti Gondek |
| Jorden Dawson | Individual | 3,500 | 2 | Jeromy Farkas, Jyoti Gondek |
| Nim Shergill | Individual | 3,500 | 1 | Jyoti Gondek |
| Prominent Homes Ltd Pal Shergill | Organization | 3,500 | 1 | Jyoti Gondek |
| Scott Birchall | Individual | 3,500 | 2 | Sonya Sharp |
| Elias & Simlie Foscolos | Individual | 3,250 | 1 | Jeff Davison |
| Steve Cohen | Individual | 3,091 | 3 | Brian Thiessen |
| Robert Mitchell | Individual | 3,052 | 1 | Jeromy Farkas |
| Chris Christopher | Individual | 3,015 | 2 | Brian Thiessen |
| James K Gray | Individual | 3,015 | 5 | Jeromy Farkas, Sonya Sharp |
| 1244567Alberta Ltd | Organization | 3,000 | 1 | Jyoti Gondek |
| Art to Public | Organization | 3,000 | 1 | Jyoti Gondek |
| B&K Industries Inc | Organization | 3,000 | 1 | Jyoti Gondek |
| Can Fung Investments Ltd | Organization | 3,000 | 1 | Jeff Davison |
| Copez Properties Ltd. | Organization | 3,000 | 1 | Sonya Sharp |
| Darrell Scrivens | Individual | 3,000 | 1 | Sonya Sharp |
| Dennis Doherty | Individual | 3,000 | 2 | Jyoti Gondek |
| Ernie Hagel | Individual | 3,000 | 1 | Jeff Davison |
| Gerry Chipeur | Individual | 3,000 | 1 | Jeff Davison |
| Glenn Solomon Professional Corporation | Organization | 3,000 | 1 | Brian Thiessen |
| Gregg Scott | Individual | 3,000 | 1 | Jeff Davison |
| Hopewell Residential Management LP | Organization | 3,000 | 2 | Jeff Davison, Jyoti Gondek |
| Interplex Parking Inc | Organization | 3,000 | 1 | Jyoti Gondek |
| James Blair | Individual | 3,000 | 2 | Jeromy Farkas, Sonya Sharp |
| James Pasieka | Individual | 3,000 | 2 | Jeromy Farkas, Sonya Sharp |
| Jayman Built | Organization | 3,000 | 1 | Sonya Sharp |
| Jennifer Davison | Individual | 3,000 | 1 | Jeff Davison |
| Kaitlin Sharp | Individual | 3,000 | 1 | Sonya Sharp |
| Kathy Freeman | Individual | 3,000 | 1 | Jyoti Gondek |
| Mac Van Wielingen | Individual | 3,000 | 2 | Sonya Sharp |
| Paul Moon | Individual | 3,000 | 1 | Jeff Davison |
| Perry Gereluk | Individual | 3,000 | 1 | Brian Thiessen |
| QuantumPlace Developments Ltd | Organization | 3,000 | 1 | Brian Thiessen |
| Randy Magnussen | Individual | 3,000 | 2 | Jyoti Gondek |
| Scott Saxberg | Individual | 3,000 | 1 | Jeff Davison |
| Trico Homes Inc | Organization | 3,000 | 2 | Jyoti Gondek |
| Tyler Theberge | Individual | 3,000 | 1 | Jeff Davison |
| William Borger | Individual | 3,000 | 1 | Sonya Sharp |
| Helena Pasieka | Individual | 2,874 | 2 | Jeromy Farkas |
| Sarah Elder | Individual | 2,700 | 1 | Jeromy Farkas |
| Caylee Dutnall | Individual | 2,575 | 1 | Jeromy Farkas |
| Eleanor Chiu | Individual | 2,575 | 1 | Jeromy Farkas |
| Nicole Westman | Individual | 2,575 | 1 | Jeromy Farkas |
| Rahim Daya | Individual | 2,575 | 1 | Jeromy Farkas |
| Jim Doyle | Individual | 2,575 | 1 | Brian Thiessen |
| Kate MacGregor | Individual | 2,575 | 1 | Brian Thiessen |
| Gail Mcdougall | Individual | 2,567 | 1 | Jeromy Farkas |
| Michelle Miller | Individual | 2,525 | 1 | Jeromy Farkas |
| Brendan McCashin | Individual | 2,515 | 4 | Brian Thiessen, Jeromy Farkas, Jyoti Gondek … |
| 1274909 Alberta Ltd | Organization | 2,500 | 1 | Brian Thiessen |
| Adam Mamdani | Individual | 2,500 | 1 | Jyoti Gondek |
| Brenda Simpson-Jolin | Individual | 2,500 | 1 | Jeff Davison |
| Cameron L Hart | Individual | 2,500 | 1 | Brian Thiessen |
| Clayton Woitas | Individual | 2,500 | 1 | Jeff Davison |
| Daryl Fridhandler | Individual | 2,500 | 1 | Jyoti Gondek |
| Dawes Pit Limited Partnership aca | Organization | 2,500 | 1 | Jeff Davison |
| Deane Stewart | Individual | 2,500 | 1 | Sonya Sharp |
| Deborah Kowbel | Individual | 2,500 | 1 | Sonya Sharp |
| Ellen Fridhandler | Individual | 2,500 | 1 | Jyoti Gondek |
| Faraz Mohamed (Jubilee Engineering) | Individual | 2,500 | 1 | Jyoti Gondek |
| G Williams | Individual | 2,500 | 1 | Sonya Sharp |
| Gareth Lukes | Individual | 2,500 | 1 | Brian Thiessen |
| Gian Carlo Carra | Individual | 2,500 | 1 | Brian Thiessen |
| Glenn Hamilton | Individual | 2,500 | 1 | Jeff Davison |
| Grace Williams | Individual | 2,500 | 2 | Sonya Sharp |
| HDL Investments | Organization | 2,500 | 1 | Sonya Sharp |
| James & Karen McNeill | Individual | 2,500 | 1 | Jeromy Farkas |
| James Davidson | Individual | 2,500 | 1 | Jeff Davison |
| Jared Goldade | Individual | 2,500 | 1 | Jyoti Gondek |
| Jim McManes | Individual | 2,500 | 1 | Sonya Sharp |
| Joanne Cuthbertson | Individual | 2,500 | 1 | Brian Thiessen |
| John Feick | Individual | 2,500 | 1 | Sonya Sharp |
| Jonathan Denis | Individual | 2,500 | 1 | Jeff Davison |
| Kaitlin Sharpe | Individual | 2,500 | 1 | Sonya Sharp |
| Keystone Creek Ltd | Organization | 2,500 | 1 | Jyoti Gondek |
| Linda Elaine Woitas | Individual | 2,500 | 1 | Jeff Davison |
| Lowell Williams | Individual | 2,500 | 1 | Sonya Sharp |
| Lucas Windsor | Individual | 2,500 | 1 | Brian Thiessen |
| Michael Culbert | Individual | 2,500 | 1 | Jeff Davison |
| Michael Lang | Individual | 2,500 | 1 | Sonya Sharp |
| Moez Moledina (TriStar Communities) | Individual | 2,500 | 1 | Jyoti Gondek |
| Mohammad Zaid Khan | Individual | 2,500 | 1 | Jyoti Gondek |
| MPhomes inc MPhomes Inc | Organization | 2,500 | 1 | Brian Thiessen |
| Newlook Homes | Organization | 2,500 | 1 | Jyoti Gondek |
| Partners Homestead Ltd Partnership | Organization | 2,500 | 1 | Jyoti Gondek |
| Peter Williams | Individual | 2,500 | 1 | Jeff Davison |
| R & D Parker | Organization | 2,500 | 1 | Sonya Sharp |
| Riaz Mamdani | Individual | 2,500 | 1 | Sonya Sharp |
| Rising Star Homes | Organization | 2,500 | 1 | Jyoti Gondek |
| Ronald Greene | Individual | 2,500 | 1 | Sonya Sharp |
| Shane Bosch | Individual | 2,500 | 1 | Jeff Davison |
| Shane Melanson | Individual | 2,500 | 1 | Jyoti Gondek |
| Simer Rattan | Individual | 2,500 | 1 | Jyoti Gondek |
| Stealth Homes LTD. | Organization | 2,500 | 1 | Jeromy Farkas |
| Steven Major | Individual | 2,500 | 1 | Sonya Sharp |
| Sunil Mall | Individual | 2,500 | 1 | Jyoti Gondek |
Read from scanned statements, so names and amounts can be misread. Totals include readable amounts across all spellings of a name; blank totals mean every amount was unreadable. See each contributor's page. Type is inferred from the name (Inc., Ltd., union, association…).
Contributors to more than one campaign
| Mark Zivot | 5 | 4,250 | Brian Thiessen, Jeff Davison, Jeromy Farkas, Jyoti Gondek, Sonya Sharp |
| Karen Gosbee | 5 | 3,803 | Brian Thiessen, Jeff Davison, Jeromy Farkas, Jyoti Gondek, Sonya Sharp |
| Hannes Kovac | 4 | 8,500 | Brian Thiessen, Jeff Davison, Jyoti Gondek, Sonya Sharp |
| Deveraux Developments Ltd. | 4 | 5,000 | Brian Thiessen, Jeff Davison, Jyoti Gondek, Sonya Sharp |
