People
Everyone who has run for mayor, council or school board since 2010, in general elections and by-elections, resolved into one record per person even when their name was spelled differently from year to year.
532 people
| Jason (Jason GoGo) Achtymichuk | Ran for mayor | 1 | 0 | 2017 | 466 | |
| Althea Adams | Elected CBE trustee, 2017; Ran for public school trustee | 2 | 1 | 2017–2021 | 19,862 | |
| Kay Adeniyi | Ran for councillor | 1 | 0 | 2017 | 745 | |
| Margot Aftergood | Ran for councillor | 1 | 0 | 2017 | 1,765 | |
| Muzaffar Ahmad | Ran for public school trustee | 1 | 0 | 2017 | 1,533 | |
| Waqar Ahmed | Ran for public school trustee | 1 | 0 | 2025 | 2,682 | |
| Hamayun Akbar | Ran for councillor | 1 | 0 | 2021 | 241 | |
| Chima Akuchie | Ran for councillor | 1 | 0 | 2025 | 1,986 | |
| Brent Alexander | Ran for councillor | 2 | 0 | 2013–2017 | 15,215 | |
| Malik Amery | Ran for public school trustee | 2 | 0 | 2010–2013 | 13,461 | |
| Nimra Amjad | Ran for public school trustee | 1 | 0 | 2017 | 5,707 | |
| Greg Amoruso | Ran for councillor | 2 | 0 | 2021–2025 | 1,471 | |
| Shirley Anderson | Ran for public school trustee | 1 | 0 | 2021 | 14,008 | |
| Rajesh Angral | Ran for councillor | 1 | 0 | 2025 | 615 | |
| Michael Annuik | Ran for separate school trustee | 1 | 0 | 2010 | 3,111 | |
| Tom Antonick | Ran for councillor | 1 | 0 | 2021 | 1,590 | |
| Francis Aranha | Ran for councillor | 1 | 0 | 2021 | 1,792 | |
| Tyzen Ario | Ran for public school trustee | 1 | 0 | 2025 | 6,629 | |
| Amelia Arriaga | Ran for separate school trustee | 1 | 0 | 2025 | 2,558 | |
| Anthony Ascue | Ran for councillor | 1 | 0 | 2025 | 958 | A Better Calgary Party |
| Beena Ashar | Ran for councillor | 1 | 0 | 2010 | 2,323 | |
| Malik Ashraf | Ran for public school trustee | 1 | 0 | 2021 | 4,184 | |
| Shahzad Ashraf | Ran for public school trustee | 1 | 0 | 2010 | 2,826 | |
| Myke Atkinson | Sits as Ward 7; Ran for councillor | 1 | 1 | 2025 | 8,527 | |
| Monique Auffrey | Ran for councillor | 1 | 0 | 2021 | 2,168 | |
| Erin Averbukh | Ran for councillor | 1 | 0 | 2025 | 4,192 | |
| Terry Avramenko | Ran for councillor | 1 | 0 | 2010 | 3,471 | |
| Cara Azevedo | Ran for public school trustee | 1 | 0 | 2025 | 2,457 | |
| Sarbdeep (Preet) Baidwan | Ran for councillor | 1 | 0 | 2017 | 2,332 | |
| Antonio Balangue | Ran for separate school trustee | 1 | 0 | 2017 | 3,593 | |
| Jay Bal | Ran for councillor | 1 | 0 | 2010 | 2,861 | |
| Olga Barcelo | Ran for public school trustee | 1 | 0 | 2021 | 3,677 | |
| David Barrett | Ran for councillor, public school trustee | 2 | 0 | 2021–2025 | 12,809 | |
| Sabrina Bartlett | Ran for public school trustee | 1 | 0 | 2017 | 13,021 | |
| Carol Bazinet | Elected CBE trustee, 2010; Ran for public school trustee | 1 | 1 | 2010 | 13,766 | |
| Leslie Bedard | Ran for councillor | 1 | 0 | 2010 | 1,589 | |
| Margaret Belcourt | Elected CCSD trustee, 2013; Ran for separate school trustee | 1 | 1 | 2013 | 6,338 | |
| Marge Belcourt | Elected CCSD trustee, 2010; Ran for separate school trustee | 1 | 1 | 2010 | 6,334 | |
| Lana Bentley | Ran for councillor | 1 | 0 | 2021 | 9,558 | |
| Blair Berdusco | Ran for councillor | 1 | 0 | 2017 | 2,875 | |
| Paul Bergmann | Ran for councillor | 1 | 0 | 2021 | 3,435 | |
| Vance Bertram | Ran for councillor | 1 | 0 | 2021 | 2,658 | |
| Theo van Besouw | Ran for councillor | 1 | 0 | 2021 | 1,126 | |
| Joanne Birce | Ran for councillor | 1 | 0 | 2025 | 6,610 | |
| Chris Blatch | Ran for councillor | 2 | 0 | 2017–2021 | 7,694 | |
| Gary Bobrovitz | Ran for councillor | 2 | 0 | 2021–2025 | 11,785 | |
| Adam Boechler | Ran for councillor | 1 | 0 | 2017 | 2,909 | |
| Dwight Boehm | Ran for councillor | 1 | 0 | 2010 | 1,020 | |
| Daria Bogdanov | Ran for councillor | 1 | 0 | 2021 | 285 | |
| Patricia Bolger | Elected CBE trustee, 2021; CBE trustee, 2025; Ran for public school trustee | 3 | 2 | 2017–2025 | 46,645 | |
| Joy Bowen-Eyre | Elected CBE trustee, 2010; CBE trustee, 2013; Ran for public school trustee | 2 | 2 | 2010–2013 | 16,978 | |
| Bob Bowles | Ran for councillor | 1 | 0 | 2013 | 2,170 | |
| Mike Bradshaw | Elected CBE trustee, 2017; Ran for public school trustee | 1 | 1 | 2017 | 12,680 | |
| Emmerson Brando | Ran for separate school trustee | 1 | 0 | 2013 | 2,021 | |
| Dean Brawn | Ran for councillor | 1 | 0 | 2017 | 2,882 | |
| Nickie Brockhoff | Ran for councillor | 1 | 0 | 2025 | 3,048 | The Calgary Party |
| Al Browne | Ran for councillor | 1 | 0 | 2010 | 6,886 | |
| Jeffrey Michael Brownridge | Ran for councillor | 1 | 0 | 2017 | 2,427 | |
| Trevor Buckler | Ran for councillor | 1 | 0 | 2017 | 1,126 | |
| Oscar "Jun" Buera | Ran for separate school trustee | 1 | 0 | 2021 | 1,514 | |
| Lois Burke-Gaffney | Elected CCSD trustee, 2010; Ran for separate school trustee | 1 | 1 | 2010 | 6,905 | |
| Craig Burrows | Ran for mayor | 1 | 0 | 2010 | 994 | |
| Najeeb Butt | Ran for councillor, public school trustee | 3 | 0 | 2013–2021 | 6,735 | |
| Shane Byciuk | Ran for councillor | 1 | 0 | 2025 | 5,322 | Communities First |
| Gian-Carlo Carra | Served as Ward 9; Ran for councillor | 4 | 4 | 2010–2021 | 33,886 | |
| Trevor Cavanaugh | Ran for councillor | 1 | 0 | 2025 | 2,130 | |
| Sherrisa Celis | Ran for councillor | 1 | 0 | 2017 | 2,959 | |
| Andre Chabot | Sits as Ward 10; Ran for councillor, mayor | 5 | 4 | 2010–2025 | 49,871 | Communities First |
| George Chahal | Served as Ward 5; Ran for councillor | 1 | 1 | 2017 | 6,608 | |
| Jasbir (Jas) Chahal | Ran for public school trustee | 1 | 0 | 2017 | 1,201 | |
| Sukhdeep Singh Chahal | Ran for public school trustee | 1 | 0 | 2025 | 3,243 | |
| Craig Chandler | Ran for councillor | 1 | 0 | 2021 | 5,188 | |
| Steve Chapman | Elected CCSD trustee, 2025; Ran for councillor, public school trustee, separate school trustee | 4 | 1 | 2010–2025 | 13,728 | |
| Karla Charest | Ran for councillor | 1 | 0 | 2017 | 1,840 | |
| Shaukat Chaudhry | Ran for councillor | 1 | 0 | 2025 | 620 | |
| Atul Chauhan | Ran for councillor | 1 | 0 | 2025 | 936 | The Calgary Party |
| Trent Cherak | Ran for separate school trustee | 1 | 0 | 2025 | 1,074 | |
| Anand James Chetty | Ran for councillor | 1 | 0 | 2021 | 450 | |
| Ian Chiang | Ran for mayor | 1 | 0 | 2021 | 973 | |
| Brent Chisholm | Ran for mayor | 1 | 0 | 2017 | 577 | |
| Amna Choudhry | Ran for public school trustee | 1 | 0 | 2025 | 1,327 | |
| Jay Chowdhury | Ran for public school trustee | 1 | 0 | 2021 | 1,153 | |
| Cole Christensen | Ran for councillor | 1 | 0 | 2017 | 1,313 | |
| Roshan Chumber | Ran for councillor | 1 | 0 | 2021 | 398 | |
| Sean Chu | Served as Ward 4; Ran for councillor | 4 | 3 | 2010–2021 | 43,997 | |
| Kimberly Cichon | Ran for separate school trustee | 1 | 0 | 2025 | 306 | |
| Harrison Clark | Sits as Ward 9; Ran for councillor | 1 | 1 | 2025 | 4,845 | |
| Petra Clemens | Ran for councillor | 1 | 0 | 2010 | 718 | |
| Nancy Close | Elected CBE trustee, 2021; CBE trustee, 2025; Ran for public school trustee | 2 | 2 | 2021–2025 | 43,759 | |
| Pat Cochrane | Elected CBE trustee, 2010; Ran for public school trustee | 1 | 1 | 2010 | 15,226 | |
| Diane Colley-Urquhart | Served as Ward 13; Ran for councillor | 4 | 3 | 2010–2021 | 37,822 | |
| Alex Columbos | Ran for councillor | 1 | 0 | 2017 | 1,961 | |
| Joe Connelly | Ran for councillor, mayor | 2 | 0 | 2010–2013 | 10,200 | |
| Elizabeth Ann Cook | Ran for councillor | 1 | 0 | 2010 | 1,367 | |
| Shannon Cook | Elected CCSD trustee, 2021; CCSD trustee, 2025; Ran for separate school trustee | 2 | 2 | 2021–2025 | 4,085 | |
| Addie Corah | Ran for separate school trustee | 1 | 0 | 2021 | 1,381 | |
| Cynthia Cordova | Elected CBE trustee, 2025; Ran for public school trustee | 1 | 1 | 2025 | 4,747 | |
| Miguel Cortines | Ran for councillor | 1 | 0 | 2025 | 539 | |
| Roger Crowe | Ran for councillor | 1 | 0 | 2010 | 4,433 | |
| Gord Cummings | Ran for public school trustee | 1 | 0 | 2017 | 13,999 | |
| Brad Cunningham | Ran for councillor | 1 | 0 | 2017 | 2,732 | |
| Brent Curtis | Ran for councillor | 1 | 0 | 2025 | 2,963 | |
| Stephen Dabbagh | Ran for councillor | 1 | 0 | 2021 | 2,277 | |
| Jan Damery | Ran for mayor | 1 | 0 | 2021 | 8,935 | |
| Blair Pedron Daniels | Ran for separate school trustee | 1 | 0 | 2021 | 1,974 | |
| Chris Davis | Ran for councillor | 1 | 0 | 2017 | 8,845 | |
| Lisa Davis | Elected CBE trustee, 2017; Ran for public school trustee | 1 | 1 | 2017 | 19,691 | |
| Jeff Davison | Served as Ward 6; Ran for councillor, mayor | 3 | 1 | 2017–2025 | 111,765 | |
| Devin DeFraine | Ran for councillor | 1 | 0 | 2021 | 2,195 | |
| Joe DeGagne | Ran for separate school trustee | 2 | 0 | 2021–2025 | 1,861 | |
| Peter Demong | Served as Ward 14; Ran for councillor | 4 | 4 | 2010–2021 | 71,150 | |
| Marilyn Dennis | Elected CBE trustee, 2017; CBE trustee, 2021; Ran for public school trustee | 2 | 2 | 2017–2021 | 15,783 | |
| Laura Dennison | Ran for separate school trustee | 1 | 0 | 2025 | 276 | |
| James Desautels | Ran for mayor | 1 | 0 | 2021 | 531 | |
| Mario Deshaies | Ran for separate school trustee | 1 | 0 | 2017 | 1,913 | |
| Bonnie Devine | Ran for mayor | 1 | 0 | 2010 | 329 | |
| Pritpal Dhaliwal | Ran for councillor | 1 | 0 | 2013 | 1,696 | |
| Raj Dhaliwal | Sits as Ward 5; Ran for councillor | 2 | 2 | 2021–2025 | 10,896 | |
| Harseerat Dhami | Ran for public school trustee | 1 | 0 | 2021 | 3,136 | |
| Rekha Dhawan | Ran for public school trustee | 1 | 0 | 2017 | 1,836 | |
| Gurpreet Dhillon | Ran for councillor | 1 | 0 | 2025 | 1,218 | The Calgary Party |
| Taran Dhillon | Ran for councillor | 1 | 0 | 2025 | 1,073 | |
| Robert Dickinson | Ran for councillor | 1 | 0 | 2017 | 4,446 | |
| Rad Dimic | Ran for councillor | 1 | 0 | 2010 | 176 | |
| Tudor Dinca | Ran for councillor | 2 | 0 | 2017–2021 | 2,455 | |
| Tony Dinh | Ran for councillor | 2 | 0 | 2021–2025 | 6,104 | A Better Calgary Party |
| Lesley Doell | Ran for public school trustee | 1 | 0 | 2025 | 4,217 | |
| Kenneth (Ken) Doll | Ran for separate school trustee | 1 | 0 | 2017 | 3,269 | |
| Shirley Brun Parungao Do | Ran for councillor | 1 | 0 | 2025 | 304 | |
| Adam Adnaan Dossa | Ran for public school trustee | 1 | 0 | 2021 | 3,933 | |
| Nargis Dossa | Ran for councillor | 2 | 0 | 2010–2013 | 2,120 | |
| Valerie Dove | Ran for separate school trustee | 1 | 0 | 2025 | 2,153 | |
| Bernie Dowhan | Ran for councillor | 1 | 0 | 2013 | 3,391 | |
| Dana Downey | Elected CBE trustee, 2021; Ran for public school trustee | 1 | 1 | 2021 | 24,793 | |
| Karen Lynn Draper | Ran for public school trustee | 1 | 0 | 2017 | 1,674 | |
| Myra D'Souza | Elected CCSD trustee, 2017; CCSD trustee, 2021; CCSD trustee, 2025; Ran for separate school trustee | 3 | 3 | 2017–2025 | 12,264 | |
| Cynthia (Cindy) Dubray | Ran for public school trustee | 1 | 0 | 2025 | 5,408 | |
| Chantelle Dur | Elected CCSD trustee, 2025 by-election; CCSD trustee, 2025; Ran for separate school trustee | 2 | 2 | 2025 | 338 | |
| J. Durrani | Ran for public school trustee | 1 | 0 | 2010 | 4,336 | |
| Richard Dur | Ran for councillor | 1 | 0 | 2010 | 7,136 | |
| John (Chubby Hubby) Duta | Ran for councillor | 1 | 0 | 2021 | 420 | |
| Mark Dyrholm | Ran for councillor | 1 | 0 | 2017 | 4,427 | |
| Christy Edwards | Ran for councillor | 1 | 0 | 2025 | 3,949 | A Better Calgary Party |
| Shauna Eldan | Ran for public school trustee | 1 | 0 | 2017 | 930 | |
| Sarah Elder | Ran for mayor | 1 | 0 | 2025 | 3,501 | |
| Numan Elhussein | Ran for councillor | 2 | 0 | 2013–2017 | 686 | |
| Devin Elkin | Ran for councillor | 1 | 0 | 2025 | 5,417 | |
| Anne Engel | Ran for separate school trustee | 1 | 0 | 2010 | 4,398 | |
| Janet Eremenko | Ran for councillor | 1 | 0 | 2017 | 6,890 | |
| Barry Erskine | Ran for mayor | 1 | 0 | 2010 | 672 | |
| Carla Evers | Ran for councillor | 1 | 0 | 2021 | 630 | |
| Humaira Falak | Ran for public school trustee | 1 | 0 | 2021 | 3,789 | |
| Jeromy Farkas | Sits as Mayor; Served as Ward 11; Ran for councillor, mayor | 3 | 2 | 2017–2025 | 220,980 | |
| Druh Farrell | Served as Ward 7; Ran for councillor | 3 | 3 | 2010–2017 | 30,586 | |
| Oscar Fech | Ran for mayor | 1 | 0 | 2010 | 207 | |
| Lynn Cameron Ferguson | Elected CBE trustee, 2010; CBE trustee, 2013; Ran for public school trustee | 2 | 2 | 2010–2013 | 34,905 | |
| Sarah Ferguson | Ran for councillor | 1 | 0 | 2025 | 6,806 | The Calgary Party |
| Kimberly Feser | Ran for councillor | 1 | 0 | 2021 | 1,855 | |
| Brad Field | Ran for mayor | 1 | 0 | 2021 | 19,329 | |
| John Filp | Ran for councillor | 1 | 0 | 2021 | 352 | |
| Dirk Fontaine | Ran for councillor | 1 | 0 | 2021 | 346 | |
| Antonio Fortugno | Ran for separate school trustee | 1 | 0 | 2025 | 3,157 | |
| Urooj Fouad | Ran for public school trustee | 1 | 0 | 2025 | 566 | |
| Linda Fox-Mellway | Ran for councillor | 1 | 0 | 2010 | 5,186 | |
| Mark Franssen | Ran for separate school trustee | 1 | 0 | 2013 | 1,919 | |
| Adam Frisch | Ran for councillor | 2 | 0 | 2013–2017 | 6,224 | |
| Wayne Frisch | Ran for councillor | 2 | 0 | 2010–2013 | 4,800 | |
| Matthew Fritz | Ran for councillor | 1 | 0 | 2025 | 1,588 | |
| Claudia Fuentes | Ran for public school trustee | 1 | 0 | 2021 | 4,986 | |
| Emile Gabriel | Ran for mayor | 2 | 0 | 2017–2021 | 1,939 | |
| Brad Gaida | Ran for separate school trustee | 1 | 0 | 2013 | 2,020 | |
| Srini Ganti | Ran for councillor | 1 | 0 | 2017 | 554 | |
| John Garden | Ran for councillor | 1 | 0 | 2025 | 6,106 | A Better Calgary Party |
| Gar Gar | Ran for councillor | 2 | 0 | 2017–2025 | 5,442 | |
| George Georgeou | Ran for councillor | 1 | 0 | 2017 | 1,091 | |
| Ken Gerelus | Ran for councillor | 1 | 0 | 2010 | 1,324 | |
| Jameela Ghann | Ran for public school trustee | 1 | 0 | 2017 | 571 | |
| Raman Gill | Ran for public school trustee | 1 | 0 | 2017 | 3,999 | |
| Rosemarie Goerlitz | Elected CCSD trustee, 2010; Ran for separate school trustee | 1 | 1 | 2010 | 0 | |
| Jyoti Gondek | Served as Mayor, Ward 3; Ran for councillor, mayor | 3 | 2 | 2017–2025 | 255,556 | |
| Jim Govenlock | Ran for public school trustee | 1 | 0 | 2021 | 2,880 | |
| Faith Greaves | Ran for councillor | 1 | 0 | 2017 | 568 | |
| Michael Gretton | Ran for public school trustee | 1 | 0 | 2010 | 5,308 | |
| Gurpreet Singh Grewal | Ran for public school trustee | 1 | 0 | 2017 | 933 | |
| Sandra Grills | Ran for public school trustee | 1 | 0 | 2025 | 3,451 | |
| Antoni Grochowski | Ran for councillor, separate school trustee | 3 | 0 | 2010–2013 | 4,922 | |
| Rofina Groebmair | Ran for separate school trustee | 1 | 0 | 2010 | 2,352 | |
| Andrea Guinn | Ran for public school trustee | 1 | 0 | 2010 | 2,631 | |
| Robert Guizzo | Ran for councillor | 1 | 0 | 2010 | 1,949 | |
| Sabad-e Gul | Ran for public school trustee | 1 | 0 | 2025 | 2,574 | |
| Jaeger Gustafson | Ran for mayor | 1 | 0 | 2025 | 873 | |
| Keener Hachey | Ran for councillor | 1 | 0 | 2025 | 3,667 | A Better Calgary Party |
| Laura Hack | Elected CBE trustee, 2021; CBE trustee, 2025; Ran for public school trustee | 3 | 2 | 2017–2025 | 45,740 | |
| Abdirizak Hadi | Ran for councillor | 1 | 0 | 2021 | 221 | |
| Torr Haglund | Ran for separate school trustee | 1 | 0 | 2013 | 2,513 | |
| Duane Hall | Ran for councillor | 1 | 0 | 2021 | 1,484 | |
| Paul Michael Hallelujah | Ran for mayor | 1 | 0 | 2021 | 376 | |
| Heather Hall | Ran for public school trustee | 1 | 0 | 2025 | 7,958 | |
| Misty Hamel | Ran for public school trustee | 1 | 0 | 2013 | 4,223 | |
| Connie Hamilton | Ran for councillor | 1 | 0 | 2017 | 1,096 | |
| Abed Harb | Ran for councillor | 1 | 0 | 2021 | 5,547 | |
| Teresa Hargreaves | Ran for councillor | 2 | 0 | 2017–2021 | 5,027 | |
| Chris Harper | Ran for councillor | 2 | 0 | 2010–2013 | 15,943 | |
| Christa Harris | Ran for public school trustee | 1 | 0 | 2021 | 2,344 | |
| Brit Hart | Ran for public school trustee | 1 | 0 | 2025 | 4,587 | |
| Michael David Hartford | Ran for councillor | 1 | 0 | 2013 | 1,138 | |
| Zac Hartley | Ran for mayor | 1 | 0 | 2021 | 582 | |
| Syed Hasnain | Ran for councillor, public school trustee | 2 | 0 | 2017–2021 | 1,361 | |
| Jeff Haussecker | Ran for councillor | 1 | 0 | 2010 | 758 | |
| Bob Hawkesworth | Ran for mayor | 1 | 0 | 2010 | 1,513 | |
| Bev Hearn | Ran for councillor | 1 | 0 | 2013 | 1,911 | |
| Larry R Heather | Ran for mayor, public school trustee | 5 | 0 | 2010–2025 | 5,913 | |
| Catherine Heggerud | Ran for public school trustee | 1 | 0 | 2010 | 5,538 | |
| Judy Hehr | Elected CBE trustee, 2013; Ran for public school trustee | 1 | 1 | 2013 | 15,983 | |
| Kent Hehr | Ran for councillor | 1 | 0 | 2025 | 3,539 | |
| Richard Hehr | Elected CBE trustee, 2017; Ran for public school trustee | 1 | 1 | 2017 | 14,723 | |
| Marek Hejduk | Ran for councillor | 1 | 0 | 2017 | 456 | |
| Yogi Henderson | Ran for councillor | 1 | 0 | 2021 | 418 | |
| Lauren Herschel | Ran for councillor | 1 | 0 | 2021 | 4,690 | |
| Barb Higgins | Ran for mayor | 1 | 0 | 2010 | 91,359 | |
| John Hilton-O'Brien | Ran for councillor | 1 | 0 | 2013 | 726 | |
| Andrea Hinton | Ran for councillor | 1 | 0 | 2021 | 5,342 | |
| Dale Hodges | Served as Ward 1; Ran for councillor | 1 | 1 | 2010 | 12,330 | |
| Trevor Hodge | Ran for councillor | 1 | 0 | 2010 | 1,865 | |
| Henry Charles Hollinger | Ran for councillor | 1 | 0 | 2010 | 543 | |
| Dean Hopkins | Ran for mayor | 1 | 0 | 2021 | 1,832 | |
| Blair Houston | Ran for councillor | 1 | 0 | 2013 | 2,440 | |
| Julie Hrdlicka | Elected CBE trustee, 2015 by-election; CBE trustee, 2017; Ran for public school trustee | 2 | 2 | 2015–2017 | 26,751 | |
| Shawn Hubbard | Ran for public school trustee | 1 | 0 | 2021 | 5,814 | |
| Greg (Serena's Dad) Humphreys | Ran for public school trustee | 1 | 0 | 2013 | 3,577 | |
| Sandra Hunter | Ran for mayor | 2 | 0 | 2010–2013 | 4,465 | |
| Trina Hurdman | Elected CBE trustee, 2013; CBE trustee, 2017; Ran for public school trustee | 3 | 2 | 2010–2017 | 40,950 | |
| Lenore Indarsingh | Ran for public school trustee | 1 | 0 | 2010 | 3,504 | |
| Lory Iovinelli | Elected CCSD trustee, 2017; CCSD trustee, 2025; Ran for separate school trustee | 2 | 2 | 2017–2025 | 10,283 | |
| Pervaiz Iqbal | Ran for councillor | 1 | 0 | 2010 | 1,654 | |
| James Donald Istvanffy | Ran for councillor | 1 | 0 | 2013 | 410 | |
| Bruce Jackman | Ran for mayor | 1 | 0 | 2013 | 1,397 | |
| Cathy Jacobs | Ran for councillor | 1 | 0 | 2025 | 4,400 | A Better Calgary Party |
| Mike Jamieson | Sits as Ward 12; Ran for councillor | 2 | 1 | 2021–2025 | 10,651 | A Better Calgary Party |
| Hirde Paul Jassal | Ran for councillor | 1 | 0 | 2017 | 346 | |
| Sandy Jenkins | Ran for councillor | 1 | 0 | 2010 | 7,119 | |
| Jaspriya Johal | Ran for councillor | 1 | 0 | 2025 | 1,375 | |
| Linda Johnson | Ran for councillor | 1 | 0 | 2017 | 7,588 | |
| Stephen John | Ran for public school trustee | 1 | 0 | 2021 | 1,314 | |
| Art Johnston | Ran for councillor | 1 | 0 | 2017 | 4,102 | |
| Gary F. Johnston | Ran for mayor | 1 | 0 | 2010 | 180 | |
| Kevin J. Johnston | Ran for mayor | 1 | 0 | 2021 | 1,565 | |
| Landon Johnston | Sits as Ward 14; Ran for councillor | 1 | 1 | 2025 | 9,154 | |
| Ray Jones | Served as Ward 10, Ward 5; Ran for councillor | 3 | 3 | 2010–2017 | 28,700 | |
| Leslyn Joseph | Ran for councillor | 1 | 0 | 2021 | 429 | |
| Michael Siapno Juarez | Ran for public school trustee | 1 | 0 | 2021 | 1,159 | |
| Sanjeev Kad | Ran for councillor | 2 | 0 | 2017–2021 | 8,026 | |
| Randall Earl Kaiser | Ran for mayor | 1 | 0 | 2021 | 137 | |
| Madina Kanayeva | Ran for councillor | 1 | 0 | 2021 | 253 | |
| Shawn Kao | Ran for councillor | 2 | 0 | 2010–2013 | 12,540 | |
| Alison Karim-McSwiney | Ran for councillor | 1 | 0 | 2025 | 1,578 | Communities First |
| Salimah Kassam | Ran for councillor | 1 | 0 | 2017 | 2,126 | |
| Jordan Katz | Ran for councillor | 1 | 0 | 2013 | 4,884 | |
| Mushtaq Kayani | Ran for councillor | 1 | 0 | 2021 | 345 | |
| Julie Kearns | Ran for public school trustee | 1 | 0 | 2010 | 4,711 | |
| Shane Keating | Served as Ward 12; Ran for councillor | 3 | 3 | 2010–2017 | 39,135 | |
| DJ Kelly | Sits as Ward 4; Ran for councillor | 2 | 1 | 2021–2025 | 24,434 | The Calgary Party |
| Robert Kennish | Ran for councillor | 1 | 0 | 2010 | 1,698 | |
| Cam Khan | Ran for councillor | 1 | 0 | 2017 | 1,270 | |
| Daymond Khan | Ran for councillor | 1 | 0 | 2021 | 878 | |
| Tariq Khan | Ran for councillor | 2 | 0 | 2021–2025 | 3,189 | |
| Zaheed Ali Khan | Ran for mayor | 1 | 0 | 2021 | 1,247 | |
| Raj-Kumar Khuttan | Ran for councillor | 1 | 0 | 2025 | 855 | |
| Pamela King | Elected CBE trustee, 2010; CBE trustee, 2013; Ran for public school trustee | 3 | 2 | 2010–2017 | 22,099 | |
| Ariana Kippers | Ran for councillor | 1 | 0 | 2025 | 1,826 | The Calgary Party |
| Josie Kirkpatrick | Ran for councillor | 1 | 0 | 2025 | 1,519 | |
| Jaret Kneller | Ran for public school trustee | 1 | 0 | 2010 | 1,546 | |
| Dan Knight | Ran for mayor | 1 | 0 | 2010 | 262 | |
| Olga Knight | Ran for councillor, public school trustee | 2 | 0 | 2010–2025 | 9,724 | |
| Myra D'Souza Kormann | Ran for separate school trustee | 1 | 0 | 2013 | 2,240 | |
| Michael Krisko | Ran for councillor | 1 | 0 | 2010 | 1,204 | |
| Curtis Kruschel | Ran for councillor | 1 | 0 | 2010 | 593 | |
| Kelash Kumar | Ran for councillor | 1 | 0 | 2017 | 3,064 | |
| Irina Kuperis | Ran for public school trustee | 1 | 0 | 2013 | 1,302 | |
| Stephanie Kusie | Ran for councillor | 1 | 0 | 2013 | 4,766 | |
| Darwin Lahue | Ran for councillor | 1 | 0 | 2013 | 347 | |
| Matt Lalonde | Ran for councillor | 1 | 0 | 2021 | 1,425 | |
| Pina Lamb | Ran for separate school trustee | 1 | 0 | 2021 | 3,079 | |
| Candy Lam | Ran for councillor | 1 | 0 | 2025 | 4,876 | The Calgary Party |
| George S. Lane | Elected CBE trustee, 2010; Ran for public school trustee | 2 | 1 | 2010–2013 | 24,215 | |
| Cory Lanterman | Ran for mayor | 1 | 0 | 2021 | 118 | |
| David Lapp | Ran for councillor, mayor | 2 | 0 | 2010–2017 | 2,121 | |
| Maxx Lapthorne | Ran for public school trustee | 1 | 0 | 2021 | 6,653 | |
| Dan Larabie | Ran for councillor | 1 | 0 | 2013 | 378 | |
| Helene Larocque | Ran for councillor | 1 | 0 | 2010 | 3,905 | |
| Mike LaValley | Ran for councillor | 1 | 0 | 2021 | 1,734 | |
| Larry Leach | Ran for public school trustee | 1 | 0 | 2013 | 6,687 | |
| Rob (The History Wrangler) Lennard | Ran for public school trustee | 1 | 0 | 2025 | 3,714 | |
| Sarah Baehl de Lescure | Ran for public school trustee | 1 | 0 | 2010 | 1,463 | |
| Jun Lin | Ran for councillor | 2 | 0 | 2017–2021 | 8,156 | |
| Cheryl Link | Ran for councillor | 1 | 0 | 2017 | 8,023 | |
| Amanda Liu | Ran for mayor | 1 | 0 | 2010 | 336 | |
| Joanny Liu | Ran for public school trustee | 1 | 0 | 2025 | 8,732 | |
| Karen Lloyd | Ran for public school trustee | 1 | 0 | 2015 | 982 | |
| Ric Lockhart | Ran for councillor | 1 | 0 | 2010 | 3,820 | |
| Jon Lord | Ran for mayor | 2 | 0 | 2010–2013 | 57,687 | |
| Victor Lough | Ran for public school trustee | 1 | 0 | 2010 | 2,809 | |
| Cheryl Low | Elected CCSD trustee, 2013; CCSD trustee, 2017; Ran for separate school trustee | 2 | 2 | 2013–2017 | 12,030 | |
| Gord Lowe | Served as Ward 2; Ran for councillor | 1 | 1 | 2010 | 9,232 | |
| Tommy Low | Ran for councillor | 1 | 0 | 2010 | 1,668 | |
| Rick Lundy | Ran for public school trustee | 1 | 0 | 2013 | 8,211 | |
| Gael MacLeod | Served as Ward 4; Ran for councillor | 2 | 1 | 2010–2013 | 15,658 | |
| Samantha Macleod | Ran for public school trustee | 1 | 0 | 2017 | 2,844 | |
| Boss Madimba | Ran for councillor | 1 | 0 | 2017 | 449 | |
| Joe Magliocca | Served as Ward 2; Ran for councillor | 4 | 2 | 2010–2021 | 28,179 | |
| Christopher Maitland | Ran for councillor | 1 | 0 | 2017 | 2,351 | |
| Tom Malyszko | Ran for councillor | 1 | 0 | 2010 | 2,369 | |
| Amar Mangat | Ran for public school trustee | 1 | 0 | 2010 | 2,788 | |
| Mandeep Kaur Manhas | Ran for public school trustee | 1 | 0 | 2025 | 2,242 | |
| John Mar | Served as Ward 8; Ran for councillor | 2 | 1 | 2010–2013 | 19,539 | |
| Brian Martin | Ran for public school trustee | 1 | 0 | 2025 | 7,004 | |
| Mary Martin | Elected CCSD trustee, 2010; CCSD trustee, 2013; CCSD trustee, 2017; Ran for separate school trustee | 3 | 3 | 2010–2017 | 19,833 | |
| Lori Masse | Ran for councillor | 1 | 0 | 2021 | 977 | |
